Grille américaine finale Open 2009

2ème international de Vendin les Béthune
Grille américaine après la ronde 7
Place   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd 01 Rd 02 Rd 03 Rd 04 Rd 05 Rd 06 Rd 07 Pts Tr. Perf. FFE
1   PLATEL Alexandre 2198 Sen FRA NPC +9B +14N +6B =2N +12B +3N +7N 6,5 27,5 2352 2333
2   DEFRANCE Laurent 2206 Sen FRA CHA +23N +4B +3N =1B =7B +5N +8N 6 29,5 2252 2211
3   URBANIAK Patrick 1962 Sen FRA NPC +11B +12N -2B +5N +4B -1B +10N 5 30 2043 2051
4   EECKHOUT Jean-Louis 1733 Vet FRA NPC +21B -2N +16B +15B -3N +9N +13B 5 25,5 1888 1944
5   JONCKHEERE Eric 1998 Sen FRA NPC +17N =8B +13N -3B +14N -2B +12N 4,5 25,5 1955 1945
6   FOVET Sebastien 1934 Sen FRA NPC +20N +24B -1N =8B =13N =7B +15N 4,5 25 1902 1894
7   GRIFFON Olivier 1929 Sen FRA NPC   +10N +11B +24B =2N =6N -1B 4 28,5 2008 2008
8   MOLIN Laurent 1720 Sen FRA NPC +18B =5N =14B =6N =10B +11N -2B 4 26,5 1843 1891
9   MONTFORTS Ton 1638 Vet BEL   -1N +19B +26B -10N +22N -4B +20N 4 24 1617 1600
10   ROHART Quentin 1713 Cad FRA NPC =19N -7B +23N +9B =8N +18N -3B 4 23 1711 1687
11   BLONDEL Francis 1609 Vet FRA NPC -3N +22B -7N +25B +24N -8B +18N 4 21,5 1678 1692
12   DELASSUS Sebastien 1730 Cad FRA NPC +25N -3B +20N +13B -1N =15B -5B 3,5 26 1776 1794
13   FRANEK Jan 1853 Sen FRA NPC +16B +15N -5B -12N =6B +14B -4N 3,5 24,5 1772 1756
14   FLEURQUIN Boris 1847 Cad FRA NPC +22N -1B =8N +19B -5B -13N +24N 3,5 24 1776 1718
15   DELOFFRE Xavier 1650 Sen FRA NPC +26N -13B +18N -4N +20B =12N -6B 3,5 22,5 1625 1619
16   FLEURQUIN Bryan 1490 Pup FRA NPC -13N +25B -4N -18B +27N +24B =17N 3,5 18,5 1529 1535
17   DUFLOU Andre 1611 Sen FRA NPC -5B -18N -19N +23B +25N +21B =16B 3,5 18 1495 1468
18   VERDOUCQ Ludovic 1320 Cad FRA NPC -8N +17B -15B +16N +19N -10B -11B 3 22,5 1509 1587
19   GEENE Joris 1218 Pou NED   =10B -9N +17B -14N -18B EXE =23N 3 21,5 1406 1574
20   DUPONT Clement 1500 Sen FRA NPC -6B +27N -12B +21N -15N +22B -9B 3 21 1510 1514
21   SAUVAGE Thierry 1430 Sen FRA NPC -4N +23B -24N -20B +26B -17N EXE 3 19 1421 1421
22   VERDOUCQ Jean-Noel 1450 Sen FRA NPC -14B -11N +27B +26N -9B -20N +25B 3 17 1403 1384
23   FLEURQUIN Bastien 1648 Min FRA NPC -2B -21N -10B -17N EXE +26N =19B 2,5 22 1369 1168
24   GAUBERT Virginie 1660 Sen FRA CHA +27B -6N +21B -7N -11B -16N -14B 2 22,5 1491 1434
25   GEENE Patrick 1350 Sen NED   -12B -16N EXE -11N -17B +27B -22N 2 21 1234 1231
26   METONDZE Andre 1099 Pou BEL   -15B EXE -9N -22B -21N -23B =27N 1,5 18,5 1010  
27   MOLIN Gerard 1180 Vet FRA NPC -24N -20B -22N EXE -16B -25N =26B 1,5 16,5 1012 1016
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :