Grille américaine du 5ème challenge Jérôme Molin

5ème Rapide de Vendin les Béthune
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Ka. Perf. FFE
1 PLATEL Alexandre 2300 SenM FRA NPC +26N +18B +2N +3B =4N +5B +13N +12B =11N 8 32 2321 2149
2 MASZTALIR Matthieu 1890 SenM FRA NPC +37B +20N -1B +6N +13B +14N +4N -3B +5N 7 30 2085 2165
3 GUILBERT Jean-Louis 1960 SenM FRA NPC +24B +8N +14B -1N +17B -4B +10N +2N +13B 7 30 2057 2068
4 BOSCH Joachim 2130 SenM FRA NPC +16B +17N +9B +5N =1B +3N -2B +8N =7B 7 29 2115 2067
5 FOVET Sebastien 1990 SenM FRA NPC +30N +6B +15N -4B +7N -1N +14B +9N -2B 6 27 1962 1956
6 DUQUENOY Patrice 1700 SenM FRA NPC +27B -5N +23B -2B -10N +34N +24B +16B +15N 6 27 1685 1688
7   HAVEZ Matthieu 1840 Jun FRA NPC +25B -14N +16B +21N -5B +8N =9B +18N =4N 6 26 1869 1870
8 CLAREBOUT Julien 1720 SenM FRA NPC +31N -3B +22N +10B +15N -7B +11N -4B =12N 5,5 25 1766 1770
9 DUBOIS Philippe 1760 Vet FRA NPC +36N +10B -4N -15B +33N +28B =7N -5B +21N 5,5 25 1760 1759
10 GIRAUD Jean-Baptiste 1160 SenM FRA NPC +21B -9N +29B -8N +6B +17N -3B +30N =18B 5,5 25 1575 2028
11 WOLFANGEL Claude 1760 VetM FRA PIC =29B +38N =12B -14N +24B +25N -8B +23N =1B 5,5 24 1661 1686
12 ROCCHIA Alain 1640 SenM FRA NPC +40B =19N =11N =18B =28N +15B +21B -1N =8B 5,5 23 1780 1822
13 DELASSUS Sebastien 1920 CadM FRA NPC +32N -15B +30N +28B -2N +16B -1B +14N -3N 5 24 1801 1767
14   RENARD Jean-Francois 1650 Sen FRA NPC +33N +7B -3N +11B +18N -2B -5N -13B +35N 5 24 1789 1798
15   FRANEK Jan 1660 Sen FRA NPC +39B +13N -5B +9N -8B -12N +25B +17N -6B 5 24 1727 1735
16 DAUSSY Pierre 1600 MinM FRA NPC -4N +35B -7N +36B +19B -13N +31B -6N +27B 5 24 1650 1674
17 EECKHOUT Jean-Louis 1750 Vet FRA NPC +35N -4B +32N +31B -3N -10B +26N -15B +23N 5 24 1643 1574
18 GUYOT Jean-Jacques 1740 Vet FRA NPC +23B -1N +34B =12N -14B +31N +19B -7B =10N 5 23 1671 1624
19   MOLIN Laurent 1850 Sen FRA NPC +34N =12B -28N =20B -16N +32B -18N +33B +24N 5 23 1632 1519
20 POSLEDNIK Patrick 1700 SenM FRA NPC +22N -2B -31N =19N +23B -21N -30B +37N +34B 4,5 22 1556 1529
21 FABRE Laurent 1650 SenM FRA NPC -10N +36B +33N -7B =31N +20B -12N +28B -9B 4,5 22 1543 1528
22   RASSOULI Mohamad 1199 Cad FRA NPC -20B +37N -8B -24N =38N -30B +39N +31B +32N 4,5 22 1419 1412
23   MEURIOT Philippe 1320 Jun FRA NPC -18N +26B -6N +32B -20N +36B +28N -11B -17B 4 21 1599 1599
24   BRAZY Gwenael 1530 Min FRA NPC -3N -31B +35N +22B -11N +33B -6N +32B -19B 4 21 1500 1514
25 NAULIN Nicolas 1390 BenM FRA NPC -7N -33B +39N +30B +26N -11B -15N +35B -28N 4 21 1496 1540
26 VERDOUCQ Ludovic 1620 JunM FRA NPC -1B -23N +38B +34N -25B +29N -17B -27N +30B 4 21 1446 1421
27   JACOB Guillaume 1210 Sen FRA NPC -6N -30B -37B +40N -34B +38N +36N +26B -16N 4 21 1318 1409
28   GROUX Lionel 1650 Vet FRA NPC =38B +29N +19B -13N =12B -9N -23B -21N +25B 4 20 1553 1551
29 WOLFANGEL Jocelyne 1380 SenF FRA PIC =11N -28B -10N +38B =30N -26B -32N +40B +33N 4 20 1367 1378
30 DUPONT Clement 1600 SenM FRA NPC -5B +27N -13B -25N =29B +22N +20N -10B -26N 3,5 19 1474 1408
31   DELABRE Tony 1220 Sen FRA NPC -8B +24N +20B -17N =21B -18B -16N -22N +38B 3,5 19 1422 1626
32 ALMUDI Richard 1440 SenM FRA NPC -13B +39N -17B -23N +35B -19N +29B -24N -22B 3 18 1393 1400
33 SANTACREU Antoine 999 BenM FRA NPC -14B +25N -21B +37N -9B -24N +34B -19N -29B 3 18 1369 1401
34   SOLTYSIK Vincent 1399 Sen FRA NPC -19B +40N -18N -26B +27N -6B -33N +36B -20N 3 18 1331 1380
35 DAMOTTE Quentin 1340 BenM FRA NPC -17B -16N -24B +39B -32N +40N +37B -25N -14B 3 18 1287 1281
36 SAUVAGE Thierry 1390 SenM FRA NPC -9B -21N +40B -16N +37B -23N -27B -34N +39B 3 18 1263 1243
37   EECKHOUT Alexandre 1399 Sen FRA NPC -2N -22B +27N -33B -36N +39B -35N -20B +40N 3 18 1232 1221
38 WINDELS Francois 1130 BenM FRA NPC =28N -11B -26N -29N =22B -27B +40N +39B -31N 3 17 1179 1240
39 PITTINI Francois 1170 SenM FRA NPC -15N -32B -25B -35N +40B -37N -22B -38N -36N 1 12 1000 1000
40   ROGER Oceane 799 Pou FRA NPC -12N -34B -36N -27B -39N -35B -38B -29N -37B 0 9 1000 1000
5ème Rapide de Vendin les Béthune - Grille américaine après la ronde 9
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :